O Centro Hípico do Hotel Fazenda da Associação Paulista de Medicina recebeu, no último domingo (4), um treino oficial aberto.
O evento contou com provas de salto dos conjuntos varinha no chão, 0,40 cm, 0,60 cm, 0,80 cm e 1 m. Já o conjunto de 1,20 m, que estava previsto, não ocorreu por conta da chuva.
Participaram da prova, além do CHAPM, a Hípica Haras Funchal e o Centro Hípico Bom Jesus.
Confira como ficou o ranking:
Conjunto: Varinha no Chão | Hípica | ||
1° lugar | Patrick Henrique | Bom Jesus | Jaboticaba |
2° lugar | Victoria Vieira | Bom Jesus | Jaboticaba |
3° lugar | Giovana Falcão | Bom Jesus | Picolé |
4° lugar | Heloisa Ruiz | Bom Jesus | Picolé |
5° lugar | Manuela Leite | Bom Jesus | Jaboticaba |
6° lugar | Paula Guedes | CHAPM | Bianca 1 |
Conjunto: 0,40 cm | Hípica | ||
1° lugar | Sophia Ferrari | Funchal | Lady Mary |
2° lugar | Heloisa Ruiz | Bom Jesus | Picolé |
3° lugar | Ayla Silva | CHAPM | Flocus |
4° lugar | Patrick Henrique | Bom Jesus | Jaboticaba |
5° lugar | Caio Gami | Bom Jesus | Picolé |
6° lugar | Lisa Hughes | CHAPM | Flocus |
Conjunto: 0,60 cm | Hípica | ||
1° lugar | João Odilon | Bom Jesus | Legado |
2° lugar | Ana Carolina | CHAPM | Flocus |
3° lugar | Caio Gami | Bom Jesus | Picolé |
4° lugar | Erique Oliveira | Bom Jesus | Pérola |
5° lugar | Dimitra Hoffman | Funchal | Formosa |
6° lugar | Leticia Oliveira | Bom Jesus | Guga |
Conjunto: 0,80 cm | Hípica | ||
1° lugar | João Odilon | Bom Jesus | Apolo |
2° lugar | Lorena Silva | Bom Jesus | Picolé |
3° lugar | Bianca Ruiz | Bom Jesus | Spirit |
4° lugar | Erique Oliveira | Bom Jesus | Raven |
5° lugar | Leticia Silva | Bom Jesus | Guga |
6° lugar | João Odilon | Bom Jesus | Legado |
Conjunto: 1 m | Hípica | ||
1° lugar | Julia Moreira | Bom Jesus | Flocos |
2° lugar | João Odilon | Bom Jesus | Hermes HVP |
Hotel Fazenda APM